招生工作

当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文

片多多app导航2021年硕士研究生招生考试调剂复试公告及名单(六)

作者:   来源:      发布日期:2021-04-05   浏览:

    根据学院复试进程安排,定于4月6日14:00起进行第六轮调剂复试。考生须按照我院官网公告复试细则及我校研究生院招生信息网考生须知中相关内容进行报名缴费、上传材料及学习远程考务系统操作。考务系统拟于4月5日18:00后开放登录,缴费截止时间为4月6日14:00。逾期未缴费视为放弃复试。4月6日12:00起,可于考务系统查看打印准考证。


附:第六轮调剂复试名单

考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
102001211315104 张凤姣 045106 学科教学(化学) 全日制 73 61 115 103 352
106571520216678 赵兵 085600 材料与化工 全日制 57 49 78 103 287
102001211315040 吴衍泽 045106 学科教学(化学) 全日制 73 61 103 117 354
107181620319293 马博雅 045106 学科教学(化学) 全日制 67 58 111 118 354
102851211521135 倪伟芳 045106 学科教学(化学) 全日制 69 73 114 116 372
104971200334007 朱侨峰 085600 材料与化工 全日制 63 47 68 88 266
105111113515550 秦荣芝 045106 学科教学(化学) 全日制 66 62 96 117 341
105111113515556 冯鑫媛 045106 学科教学(化学) 全日制 67 62 119 111 359
104971400346923 张凡 085600 材料与化工 全日制 60 67 92 116 335
107181510617666 杨露 045106 学科教学(化学) 全日制 78 76 99 100 353
106571520216678 赵兵 081704 应用化学 全日制 57 49 78 103 287
104971200333136 刘丽云 085600 材料与化工 全日制 64 57 59 87 267
102881500005417 李超 085600 材料与化工 全日制 69 51 126 79 325

 

上一篇:片多多app导航2021年硕士研究生招生考试调剂复试公告及名单(七)

下一篇:片多多app导航2021年硕士研究生招生考试调剂复试公告及名单(五)